Resultados da calculadora da ovulação
• As melhores posições sexuais para engravidar
• Como programar o momento da relação sexual
• Você já está tomando ácido fólico? Comece já
• 20 passos da decisão até a gravidez
• Quando dá para fazer o teste
Com base nas suas respostas, é provável que você esteja mais fértil entre quarta-feira, 12/10/2011 e segunda-feira, 17/10/2011. Se você engravidar nesse período, o bebê será para por volta de sábado, 7/7/2012.
http://brasil.babycenter.com/tools/ovu/results/?_requestid=1454714
Data esperada de nascimento: Saturday, 07 de July 2012
| Mês | October | November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Dias livres para relações | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Fertilidade e Ovulação | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concepção de menino | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://vidademulher.com.br/canais/maes-a-filhos/calendario-da-mulher.html?data=2010-09-17&periodo=37&menstruacao=7
__MSG_calendar_title__
uração do ciclo
Menstruação (ø dia)
| Ovulação | |
| Fértil | |
| Menstruação |
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Crie seu site grátis: http://www.webnode.com.br




